技术参数 | |
产品型号 | CA720、CA720W |
治疗模式 | CPAP、APAP |
压力水平 | 4-20cmH2O |
调压技术 | DEP |
延时升压 | 5-45分钟 |
噪音水平 | ≤29dB |
湿化器 | 温湿度五档调节 |
预热功能 | 可提前1小时预热 |
加温管温度 | 可选配加温管,温度可设(16°C-30°C) |
数据管理 | SD卡存储约2年使用数据,可接入和普乐智慧健康云实现数据永久保存 |
漏气补偿 | 自适应漏气基线调整技术,可确保漏气情况下的同步性和事件识别的准确性 |
呼吸灯 | 呼吸跟随灯 |
适应症 | 鼾症、阻塞性睡眠呼吸暂停、肥胖低通气 |
参展商: 广州和普乐健康科技有限公司