技术参数 | |||
产品型号 | ST720W | ST725W | ST730W |
治疗模式 | CPAP、BPAP-S、Auto BPAP-S、BPAP-T、BPAP-ST | ||
压力水平 | 4-20cmH2O | 4-25cmH2O | 4-30cmH2O |
呼吸频率 | 5-40bpm | ||
延时升压 | 5-45分钟 | ||
噪音水平 | ≤29dB | ||
湿化器 | 温湿度五档调节 | ||
预热功能 | 可提前1小时预热 | ||
数据管理 | SD卡存储约2年使用数据,可接入和普乐智慧健康云实现数据永久保存 | ||
呼吸事件识别 | 呼吸暂停低通气AH、气流受限FL、鼾声SNORE、漏气LEAK、中枢呼吸暂停CSA、陈-施呼吸CSR、周期性呼吸PB | ||
漏气补偿 | 自适应漏气基线调整技术 | ||
适应症 | 肺功能不全、慢性阻塞性肺疾病、二氧化碳潴留 |
参展商: 广州和普乐健康科技有限公司