技术参数 | |||
产品型号 | CA820 | CA820M | CA820W |
治疗模式 | CPAP、APAP | ||
压力水平 | 4-20cmH2O | 4-20cmH2O | 4-20cmH2O |
延时升压 | 4-45分钟 | ||
呼吸频率 | 5-40bpm | ||
噪音水平 | ≤27dB | ||
湿化器 | 双重短路保护,温湿度五档调节 | ||
预热功能 | 可提前1小时预热 | ||
数据管理 | SD卡存储约2年使用数据,可接入和普乐智慧健康云实现数据永久保存 | ||
实时监测 | 吸气压力IPAP 呼气压力EPAP 潮气量Vt 漏气量LK 分钟通气量MV 呼吸频率RR 血氧饱和度SpO2 脉率PR | ||
漏气补偿 | 自适应漏气基线调整技术 | ||
适应症 | 鼾症、阻塞性睡眠呼吸暂停、肥胖低通气 |
参展商: 广州和普乐健康科技有限公司