技术参数 | ||
产品型号 | SV825M | SV825W |
治疗模式 | CPAP、ASV、Auto ASV | |
压力水平 | 4-25cmH2O | |
延时升压 | 4-45分钟 | |
呼吸频率 | 5-40bpm | |
噪音水平 | ≤27dB | |
湿化器 | 双重短路保护,温湿度五档调节 | |
数据管理 | SD卡存储约2年使用数据,可接入和普乐智慧健康云实现数据永久保存 | |
实时监测 | 吸气压力、呼气压力、 潮气量、 漏气量、 分钟通气量、呼吸频率、血氧饱和度、脉率 | |
呼吸事件识别 | 呼吸暂停低通气、气流受限、鼾声、 漏气、中枢呼吸暂停、陈-施呼吸、周期性呼吸 | |
漏气补偿 | 自适应漏气基线调整技术 | |
适应症 | 中枢型睡眠呼吸暂停、混合型睡眠呼吸暂停 |
参展商: 广州和普乐健康科技有限公司